013D 整体预览包装完成状态 · 全宽查看
正在载入门模型
打包总尺寸 3512 × 2220 × 304 mm
左键旋转 · 右键平移 · 滚轮缩放
| 大类 | 编号 | 零件名称 | 下料 / 完成尺寸(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | A类|门体包装+锁具箱 | 31 | ||
| A | A-01 | 门体 | 2000 × 3000 × 100 | 1 |
| A | A-02F | 前侧保护膜 | 2004 × 3004 × 104 | 1 |
| A | A-02R | 后侧保护膜 | 2004 × 3004 × 104 | 1 |
| A | A-03F | 前侧珍珠棉 | 2024 × 3024 × 124 | 1 |
| A | A-03R | 后侧珍珠棉 | 2024 × 3024 × 124 | 1 |
| A | A-04H-01 | 横向绷带第1根 | 4360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04H-02 | 横向绷带第2根 | 4360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04H-03 | 横向绷带第3根 | 4360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04H-04 | 横向绷带第4根 | 4360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04H-05 | 横向绷带第5根 | 4360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04V-01 | 纵向绷带第1根 | 6360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04V-02 | 纵向绷带第2根 | 6360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04V-03 | 纵向绷带第3根 | 6360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04V-04 | 纵向绷带第4根 | 6360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-04V-05 | 纵向绷带第5根 | 6360 × 50 × 8 | 1 |
| A | A-05AH | 顶部横向挤塑板 | 2016 × 80 × 116 | 1 |
| A | A-05AV | 顶部竖向挤塑板 | 80 × 588.8 × 116 | 2 |
| A | A-05BH | 中部横向挤塑板 | 2016 × 80 × 92 | 1 |
| A | A-05CH | 底部横向挤塑板 | 2016 × 80 × 116 | 1 |
| A | A-06L | 长木棍(3组、每组前后2根) | 2040 × 50 × 12 | 6 |
| A | A-06S | 短木棍(上2、下2) | 12 × 200 × 50 | 4 |
| A | A-07 | 运输状态右端锁具箱 | 360 × 408 × 90 | 1 |
| B类 | B类|12mm木箱 | 7 | ||
| B | B-01 | 后板 | 2064 × 3488 × 12 | 1 |
| B | B-02 | 前盖板 | 2064 × 3488 × 12 | 1 |
| B | B-03 | 顶板 | 2064 × 256 × 12 | 1 |
| B | B-04 | 底板 | 2064 × 256 × 12 | 1 |
| B | B-05 | 左板 | 3464 × 256 × 12 | 1 |
| B | B-06 | 右板 | 3464 × 256 × 12 | 1 |
| B | B-07 | 内部横向承重隔板 | 2040 × 256 × 12 | 1 |
| C类 | C类|木箱外运输支架 | 145 | ||
| C | C-01A | 底部承重长板 | 3488 × 100 × 12 | 2 |
| C | C-01B | 底部承重短板 | 100 × 80 × 12 | 5 |
| C | C-02A | 正面横向板 | 3488 × 100 × 12 | 1 |
| C | C-02B | 正面竖板 | 2108 × 100 × 12 | 5 |
| C | C-02C | 正面短横板 | 747 × 100 × 12 | 4 |
| C | C-03A | 背面横向板 | 3488 × 100 × 12 | 1 |
| C | C-03B | 背面竖板 | 2108 × 100 × 12 | 5 |
| C | C-03C | 背面短横板 | 747 × 100 × 12 | 4 |
| C | C-04A | 左右端面竖板 | 2108 × 100 × 12 | 4 |
| C | C-04B | 左右端面横板 | 304 × 100 × 12 | 2 |
| C | C-05A | 顶部支架长板 | 3512 × 100 × 12 | 2 |
| C | C-05B | 顶部支架短板 | 100 × 104 × 12 | 5 |
| C | C-06A | 叉车底架贴地板 | 100 × 280 × 12 | 5 |
| C | C-06B | 左侧叠板 | 100 × 88 × 12 | 50 |
| C | C-06C | 右侧叠板 | 100 × 88 × 12 | 50 |
| D类 | D类|铁片与422J码钉 | 272 | ||
| D | D-01 | 90°固定铁片 | 48 × 24 × 24 × 2 | 8 |
| D | D-02A | 铁片固定422J码钉(参考) | 422J | 40 |
| D | D-02B | 四角边加固422J码钉(参考) | 422J · 间距 100 | 224 |
D-02码钉数量为模型参考数量,现场应根据木材、板材贴合及加固情况调整,最终以实际施工数量为准。